Progression du mois de Janvier 2022
1 | SENTENAT CAZOT | Esteban | C2 | 944,11 | 1037,36 | 93,25 |
2 | THOMAS | Charles | S | 885,86 | 951,73 | 65,88 |
3 | MEYLHEUC | Juliette | C1 | 815,73 | 869,48 | 53,75 |
4 | MANOIR | Kyan | B2 | 513,98 | 561,48 | 47,50 |
5 | MONCERE | Lola | B1 | 578,86 | 624,11 | 45,25 |
6 | TIRSELT | Yanis | C2 | 627,23 | 668,48 | 41,25 |
7 | ROUSSEAU | Dan | J3 | 1088,48 | 1122,48 | 34,00 |
8 | ARANHA | Loïc | S | 974,98 | 1008,98 | 34,00 |
9 | BOUTOT | Thomas | B1 | 568,61 | 599,86 | 31,25 |
10 | EL OUAKKAF | Mounia | V1 | 519,98 | 550,98 | 31,00 |
11 | GLIMOIS | Erwann | J1 | 784,73 | 807,23 | 22,50 |
12 | DULUC | Arnaud | S | 1457,98 | 1477,73 | 19,75 |
13 | MOLLIER-PIERRET | Yves | V2 | 989,98 | 1008,98 | 19,00 |
14 | MERLY | Dominique | V3 | 690,98 | 709,73 | 18,75 |
15 | CLAVERIE | Jean-Paul | V2 | 852,98 | 868,98 | 16,00 |
16 | LATORRE | Audran | S | 1761,98 | 1777,48 | 15,50 |
17 | CHATAIGNÉ | Geoffrey | S | 961,61 | 975,98 | 14,38 |
18 | BAUSSART | Paul | C1 | 852,23 | 865,36 | 13,13 |
19 | CHAUVÉ | Frédéric | V3 | 912,48 | 925,48 | 13,00 |
20 | CHAINEAUD | Matis | J3 | 1105,11 | 1116,86 | 11,75 |
21 | MALVESTIO | Axelle | C2 | 674,48 | 685,98 | 11,50 |
22 | ALDASORO | Jean | S | 1537,11 | 1548,11 | 11,00 |
23 | BODÉRÉ | Gaëtan | S | 1415,73 | 1426,73 | 11,00 |
24 | BOUTÉ | Alexandre | V1 | 1183,36 | 1194,11 | 10,75 |
25 | N’ZITA-CAZALBON | Baptiste | B1 | 527,48 | 538,11 | 10,63 |
26 | REY | Matthieu | C2 | 544,36 | 554,36 | 10,00 |
27 | MONOT | Nolwenn | S | 718,48 | 727,48 | 9,00 |
28 | DANDURAN | Bruno | V2 | 500,00 | 509,00 | 9,00 |
29 | GOTTIN | Anthony | S | 514,48 | 521,48 | 7,00 |
30 | FAVARD | Clément | S | 500,00 | 507,00 | 7,00 |
31 | FABAREZ | Manon | S | 1050,48 | 1056,48 | 6,00 |
32 | ORLICKI | Olivier | V1 | 734,23 | 740,23 | 6,00 |
33 | CABY | Maxime | J3 | 987,36 | 992,98 | 5,63 |
34 | RODRIGUEZ | Mathieu | M2 | 500,00 | 505,00 | 5,00 |
35 | THIEBAUGEORGES | Corentin | J3 | 956,23 | 960,98 | 4,75 |
36 | HINI | Guillaume | S | 1073,98 | 1078,48 | 4,50 |
37 | BOURJOT | Vincent | S | 1861,61 | 1865,61 | 4,00 |
38 | BIDEAU-MILLON | Loïc | V2 | 987,98 | 991,98 | 4,00 |
39 | CORNEAU | Yan | V2 | 1157,98 | 1159,98 | 2,00 |
40 | JOUBERT DU CELLIER | Eric | V2 | 947,86 | 949,86 | 2,00 |
41 | OUICE | Yohan | S | 1544,48 | 1545,98 | 1,50 |
42 | BOZIANU | Narcis | J3 | 1066,23 | 1067,48 | 1,25 |
43 | JOUETTE | Patrice | V3 | 861,48 | 862,73 | 1,25 |
44 | PÉDUCASSE | Lola | J1 | 896,73 | 897,86 | 1,13 |
45 | COMBES | Arnaud | V1 | 2142,23 | 2142,23 | 0,00 |
46 | ROUSSEAU | Lucas | S | 1613,98 | 1613,98 | 0,00 |
47 | BLAZEVIC | Jimmy | S | 1514,23 | 1514,23 | 0,00 |
48 | MEYLHEUC | Clément | J3 | 1358,61 | 1358,61 | 0,00 |
49 | ROULLEAU | Fabien | V1 | 1229,48 | 1229,48 | 0,00 |
50 | BOUTOT | Yoann | S | 1209,98 | 1209,98 | 0,00 |
51 | PAGER | Sylvain | S | 1104,98 | 1104,98 | 0,00 |
52 | THEILLET | Bruno | V1 | 1074,11 | 1074,11 | 0,00 |
53 | SABIDUSSI | Philippe | V2 | 860,98 | 860,98 | 0,00 |
54 | CAZENAVE | Anaïs | S | 828,86 | 828,86 | 0,00 |
55 | MULLER | Stéphane | V2 | 718,98 | 718,98 | 0,00 |
56 | DUBOIS | Estelle | S | 601,98 | 601,98 | 0,00 |
57 | SIBAUD | Baptiste | J3 | 574,48 | 574,48 | 0,00 |
58 | LANDRAUD | Richard | V4 | 567,98 | 567,98 | 0,00 |
59 | BERNARD | Mattéo | C2 | 561,73 | 561,73 | 0,00 |
60 | PÊCHER | Arnaud | V1 | 552,48 | 552,48 | 0,00 |
61 | PÉTORIN | Vincent | V2 | 550,98 | 550,98 | 0,00 |
62 | GACHIGNARD-GUILMINOT | Mani | B2 | 529,73 | 529,73 | 0,00 |
63 | LANIO | Damien | C2 | 513,98 | 513,98 | 0,00 |
64 | IAPARA | Jérode | S | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
65 | GERMOND | Guillaume | S | 2224,98 | 2223,98 | -1,00 |
66 | DELLI-ZOTTI | Hervé | V2 | 1009,48 | 1007,48 | -2,00 |
67 | PAGER | Christian | V3 | 748,11 | 745,98 | -2,12 |
68 | GROU | Frank | V2 | 850,36 | 847,61 | -2,75 |
69 | PLUBEL | Nicolas | V1 | 1237,48 | 1234,48 | -3,00 |
70 | MISSIRE | Alexis | V1 | 565,48 | 562,48 | -3,00 |
71 | NAUDIN | Denis | V3 | 1355,48 | 1351,73 | -3,75 |
72 | PLUBEL | Jean-François | V4 | 740,73 | 736,98 | -3,75 |
73 | HOCHEDEZ | Alexis | S | 516,48 | 512,48 | -4,00 |
74 | VILLALPANDO | Marilou | J2 | 961,86 | 957,61 | -4,25 |
75 | SIBAUD | Jean-Marc | V2 | 834,48 | 829,86 | -4,62 |
76 | LOPEZ | Kevin | S | 1039,11 | 1034,11 | -5,00 |
77 | HERBRETEAU | Alexandre | S | 929,48 | 924,48 | -5,00 |
78 | LEFAYE | Gabriel | C2 | 527,23 | 522,23 | -5,00 |
79 | GERMAIN | Léo | M2 | 1109,23 | 1103,62 | -5,62 |
80 | OBEYD | Warhel | S | 781,98 | 775,73 | -6,25 |
81 | RIBETTE | Alexandre | S | 539,98 | 533,48 | -6,50 |
82 | HOURCADE | Jean | V2 | 778,86 | 771,86 | -7,00 |
83 | MOULINE | Steven | S | 1566,48 | 1559,24 | -7,25 |
84 | BENALI | Eric | V2 | 741,11 | 732,61 | -8,50 |
85 | DELAIS | Michel | V3 | 635,86 | 627,11 | -8,75 |
86 | MEYLHEUC | Cédric | V1 | 610,73 | 601,48 | -9,25 |
87 | MAUSSY | Frédéric | V2 | 834,98 | 822,98 | -12,00 |
88 | ROUX | Constant | S | 1284,98 | 1271,73 | -13,25 |
89 | IZQUIERDO | Thomas | S | 1613,98 | 1597,48 | -16,50 |
90 | DUBOUILH | Jean-Marie | V3 | 500,00 | 483,00 | -17,00 |
91 | BLAZEVIC | Hervé | V2 | 1554,98 | 1536,48 | -18,50 |
92 | DELETANG | Pierre | S | 1323,86 | 1304,11 | -19,75 |
93 | VILLALPANDO | Raphael | C2 | 1192,23 | 1145,98 | -46,25 |
Progression mois de Novembre 2021
1 | GERMAIN | Léo | M2 | 979,00 | 1080,63 | 101,63 |
2 | DULUC | Arnaud | S | 1356,50 | 1451,50 | 95,00 |
3 | MEYLHEUC | Cédric | V1 | 521,25 | 603,25 | 82,00 |
4 | SIBAUD | Baptiste | J3 | 500,00 | 579,50 | 79,50 |
5 | BOZIANU | Narcis | J3 | 1012,75 | 1071,25 | 58,50 |
6 | GLIMOIS | Erwann | J1 | 716,50 | 773,75 | 57,25 |
7 | THOMAS | Charles | S | 826,88 | 879,88 | 53,00 |
8 | MONOT | Nolwenn | S | 666,00 | 711,50 | 45,50 |
9 | TIRSELT | Yanis | C2 | 591,00 | 632,25 | 41,25 |
10 | PÉDUCASSE | Lola | J1 | 822,88 | 863,25 | 40,38 |
11 | VILLALPANDO | Raphael | C2 | 1137,00 | 1176,25 | 39,25 |
12 | MONCERE | Lola | B1 | 545,75 | 583,88 | 38,13 |
13 | RIBETTE | Alexandre | S | 492,00 | 527,50 | 35,50 |
14 | VILLALPANDO | Marilou | J2 | 932,88 | 966,88 | 34,00 |
15 | LOPEZ | Kevin | S | 1022,63 | 1053,13 | 30,50 |
16 | CABY | Maxime | J3 | 961,38 | 985,88 | 24,50 |
17 | MEYLHEUC | Juliette | C1 | 799,00 | 822,75 | 23,75 |
18 | REY | Matthieu | C2 | 517,75 | 541,38 | 23,63 |
19 | NAUDIN | Denis | V3 | 1337,00 | 1360,50 | 23,50 |
20 | PAGER | Christian | V3 | 731,88 | 754,13 | 22,25 |
21 | GOTTIN | Anthony | S | 494,50 | 516,50 | 22,00 |
22 | DELAIS | Michel | V3 | 649,25 | 670,38 | 21,13 |
23 | MOULINE | Steven | S | 1530,75 | 1551,76 | 21,00 |
24 | DUBOIS | Estelle | S | 577,00 | 598,00 | 21,00 |
25 | JOUBERT DU CELLIER | Eric | V2 | 941,88 | 962,13 | 20,25 |
26 | CHAINEAUD | Matis | J3 | 1090,13 | 1110,13 | 20,00 |
27 | BENALI | Eric | V2 | 686,88 | 706,88 | 20,00 |
28 | N’ZITA-CAZALBON | Baptiste | B1 | 497,50 | 517,50 | 20,00 |
29 | LANIO | Damien | C2 | 500,00 | 519,00 | 19,00 |
30 | THIEBAUGEORGES | Corentin | J3 | 943,88 | 961,25 | 17,38 |
31 | MALVESTIO | Axelle | C2 | 674,50 | 691,50 | 17,00 |
32 | HINI | Guillaume | S | 1058,00 | 1074,50 | 16,50 |
33 | SIBAUD | Jean-Marc | V2 | 825,00 | 840,75 | 15,75 |
34 | BLAZEVIC | Jimmy | S | 1504,75 | 1519,25 | 14,50 |
35 | BOUTÉ | Alexandre | V1 | 1171,38 | 1185,88 | 14,50 |
36 | BERNARD | Mattéo | C2 | 552,38 | 566,75 | 14,38 |
37 | HOCHEDEZ | Alexis | S | 505,50 | 518,50 | 13,00 |
38 | MANOIR | Kyan | B2 | 507,75 | 518,38 | 10,63 |
39 | MERLY | Dominique | V3 | 670,75 | 679,88 | 9,13 |
40 | ROUSSEAU | Dan | J3 | 1079,50 | 1087,50 | 8,00 |
41 | PÉTORIN | Vincent | V2 | 527,50 | 534,00 | 6,50 |
42 | BAUSSART | Paul | C1 | 851,00 | 857,25 | 6,25 |
43 | PAGER | Sylvain | S | 1104,00 | 1110,00 | 6,00 |
44 | DELLI-ZOTTI | Hervé | V2 | 1009,50 | 1014,50 | 5,00 |
45 | MAUSSY | Frédéric | V2 | 827,00 | 832,00 | 5,00 |
46 | PÊCHER | Arnaud | V1 | 558,50 | 563,50 | 5,00 |
47 | LATORRE | Audran | S | 1769,00 | 1773,00 | 4,00 |
48 | BODÉRÉ | Gaëtan | S | 1412,75 | 1416,75 | 4,00 |
49 | CORNEAU | Yan | V2 | 1159,00 | 1163,00 | 4,00 |
50 | LEFAYE | Gabriel | C2 | 528,50 | 532,25 | 3,75 |
51 | FABAREZ | Manon | S | 1053,50 | 1055,50 | 2,00 |
52 | BIDEAU-MILLON | Loïc | V2 | 991,00 | 993,00 | 2,00 |
53 | LANDRAUD | Richard | V4 | 571,00 | 573,00 | 2,00 |
54 | BOUTOT | Thomas | B1 | 570,50 | 572,38 | 1,88 |
55 | JOUETTE | Patrice | V3 | 854,00 | 855,75 | 1,75 |
56 | OUICE | Yohan | S | 1548,00 | 1549,50 | 1,50 |
57 | ALDASORO | Jean | S | 1534,63 | 1536,13 | 1,50 |
58 | MISSIRE | Alexis | V1 | 569,00 | 570,50 | 1,50 |
59 | ORLICKI | Olivier | V1 | 732,75 | 733,25 | 0,50 |
60 | IZQUIERDO | Thomas | S | 1619,00 | 1619,00 | 0,00 |
61 | ROUSSEAU | Lucas | S | 1619,00 | 1619,00 | 0,00 |
62 | PLUBEL | Nicolas | V1 | 1242,50 | 1242,50 | 0,00 |
63 | BOUTOT | Yoann | S | 1230,00 | 1230,00 | 0,00 |
64 | HERBRETEAU | Alexandre | S | 935,50 | 935,50 | 0,00 |
65 | CAZENAVE | Anaïs | S | 833,88 | 833,88 | 0,00 |
66 | MULLER | Stéphane | V2 | 724,00 | 724,00 | 0,00 |
67 | DELETANG | Pierre | S | 1328,38 | 1327,88 | -0,50 |
68 | IAPARA | Jérode | S | 491,50 | 490,50 | -1,00 |
69 | BOURJOT | Vincent | S | 1866,63 | 1864,63 | -2,00 |
70 | SENTENAT CAZOT | Esteban | C2 | 953,63 | 949,13 | -4,50 |
71 | CLAVERIE | Jean-Paul | V2 | 865,00 | 859,00 | -6,00 |
72 | GROU | Frank | V2 | 892,63 | 885,63 | -7,00 |
73 | MEYLHEUC | Clément | J3 | 1363,63 | 1356,13 | -7,50 |
74 | CHAUVÉ | Frédéric | V3 | 938,00 | 929,50 | -8,50 |
75 | GACHIGNARD-GUILMINOT | Mani | B2 | 544,75 | 534,75 | -10,00 |
76 | RODRIGUEZ | Mathieu | M2 | 498,63 | 488,63 | -10,00 |
77 | CHATAIGNÉ | Geoffrey | S | 977,13 | 966,63 | -10,50 |
78 | ARANHA | Loïc | S | 999,00 | 987,00 | -12,00 |
79 | SABIDUSSI | Philippe | V2 | 910,00 | 898,00 | -12,00 |
80 | PLUBEL | Jean-François | V4 | 759,75 | 747,00 | -12,75 |
81 | ROULLEAU | Fabien | V1 | 1260,00 | 1239,50 | -20,50 |
82 | DUBOUILH | Jean-Marie | V3 | 491,50 | 469,00 | -22,50 |
83 | THEILLET | Bruno | V1 | 1109,13 | 1086,13 | -23,00 |
84 | MOLLIER-PIERRET | Yves | V2 | 1015,00 | 988,00 | -27,00 |
85 | HOURCADE | Jean | V2 | 812,38 | 783,88 | -28,50 |
86 | COMBES | Arnaud | V1 | 2175,25 | 2145,75 | -29,50 |
Progression mois de Octobre 2021
1 | VILLALPANDO | Raphael | C2 | 991,37 | 1137,00 | 145,63 |
2 | GERMAIN | Léo | M2 | 855,12 | 949,00 | 93,88 |
3 | CABY | Maxime | J3 | 875,88 | 961,38 | 85,50 |
4 | GLIMOIS | Erwann | J1 | 637,00 | 713,88 | 76,88 |
5 | ROUSSEAU | Dan | J3 | 500,00 | 565,00 | 65,00 |
6 | THOMAS | Charles | S | 761,00 | 817,50 | 56,50 |
7 | BERNARD | Mattéo | C2 | 497,38 | 552,38 | 55,00 |
8 | BOUTOT | Thomas | B1 | 518,00 | 570,50 | 52,50 |
9 | MISSIRE | Alexis | V1 | 519,00 | 569,00 | 50,00 |
10 | PÉDUCASSE | Lola | J1 | 773,00 | 822,88 | 49,88 |
11 | THIEBAUGEORGES | Corentin | J3 | 894,88 | 943,88 | 49,00 |
12 | GACHIGNARD-GUILMINOT | Mani | B2 | 506,00 | 544,75 | 38,75 |
13 | MEYLHEUC | Clément | J3 | 1321,38 | 1359,13 | 37,75 |
14 | LATORRE | Audran | S | 1732,00 | 1769,00 | 37,00 |
15 | DULUC | Arnaud | S | 1322,00 | 1356,50 | 34,50 |
16 | MONCERE | Lola | B1 | 514,50 | 545,75 | 31,25 |
17 | CHATAIGNÉ | Geoffrey | S | 946,13 | 977,13 | 31,00 |
18 | CLAVERIE | Jean-Paul | V2 | 834,00 | 865,00 | 31,00 |
19 | MALVESTIO | Axelle | C2 | 643,50 | 674,50 | 31,00 |
20 | ROULLEAU | Fabien | V1 | 1233,00 | 1260,00 | 27,00 |
21 | DELAIS | Michel | V3 | 625,00 | 649,25 | 24,25 |
22 | LANDRAUD | Richard | V4 | 548,00 | 571,00 | 23,00 |
23 | ORLICKI | Olivier | V1 | 712,25 | 732,75 | 20,50 |
24 | ALDASORO | Jean | S | 1518,13 | 1534,63 | 16,50 |
25 | BODÉRÉ | Gaëtan | S | 1398,25 | 1412,75 | 14,50 |
26 | DELETANG | Pierre | S | 1315,38 | 1328,38 | 13,00 |
27 | MEYLHEUC | Juliette | C1 | 789,25 | 799,00 | 9,75 |
28 | BOUTÉ | Alexandre | V1 | 1161,88 | 1171,38 | 9,50 |
29 | BENALI | Eric | V2 | 679,25 | 688,38 | 9,13 |
30 | MONOT | Nolwenn | S | 657,00 | 666,00 | 9,00 |
31 | MERLY | Dominique | V3 | 663,75 | 670,75 | 7,00 |
32 | VILLALPANDO | Marilou | J2 | 926,00 | 932,88 | 6,88 |
33 | BOURJOT | Vincent | S | 1860,13 | 1866,63 | 6,50 |
34 | HOCHEDEZ | Alexis | S | 500,00 | 505,50 | 5,50 |
35 | TIRSELT | Yanis | C2 | 586,00 | 591,00 | 5,00 |
36 | REY | Matthieu | C2 | 512,75 | 517,75 | 5,00 |
37 | MANOIR | Kyan | B2 | 504,00 | 507,75 | 3,75 |
38 | LEFAYE | Gabriel | C2 | 526,00 | 528,50 | 2,50 |
39 | N’ZITA-CAZALBON | Baptiste | B1 | 495,00 | 497,50 | 2,50 |
40 | DUBOIS | Estelle | S | 573,88 | 575,13 | 1,25 |
40 | COMBES | Arnaud | V1 | 2175,25 | 2175,25 | 0,00 |
40 | BLAZEVIC | Jimmy | S | 1504,75 | 1504,75 | 0,00 |
40 | BOUTOT | Yoann | S | 1230,00 | 1230,00 | 0,00 |
40 | BOZIANU | Narcis | J3 | 1012,75 | 1012,75 | 0,00 |
40 | BAUSSART | Paul | C1 | 851,00 | 851,00 | 0,00 |
40 | CAZENAVE | Anaïs | S | 833,88 | 833,88 | 0,00 |
40 | MONTOUSSE-RICHARD | Antoine | M1 | 506,50 | 506,50 | 0,00 |
48 | HERBRETEAU | Alexandre | S | 936,00 | 935,50 | -0,50 |
49 | MOLLIER-PIERRET | Yves | V2 | 1017,00 | 1015,00 | -2,00 |
50 | JOUBERT DU CELLIER | Eric | V2 | 944,88 | 941,88 | -3,00 |
51 | PLUBEL | Nicolas | V1 | 1247,00 | 1242,50 | -4,50 |
52 | GOTTIN | Anthony | S | 500,00 | 494,50 | -5,50 |
53 | RIBETTE | Alexandre | S | 500,00 | 492,00 | -8,00 |
54 | DUBOUILH | Jean-Marie | V3 | 500,00 | 491,50 | -8,50 |
54 | IAPARA | Jérode | S | 500,00 | 491,50 | -8,50 |
56 | BIDEAU-MILLON | Loïc | V2 | 1001,00 | 991,00 | -10,00 |
57 | CHAUVÉ | Frédéric | V3 | 950,00 | 938,00 | -12,00 |
57 | JOUETTE | Patrice | V3 | 866,00 | 854,00 | -12,00 |
57 | SIBAUD | Jean-Marc | V2 | 837,00 | 825,00 | -12,00 |
60 | IZQUIERDO | Thomas | S | 1632,00 | 1619,00 | -13,00 |
61 | CORNEAU | Yan | V2 | 1174,00 | 1159,00 | -15,00 |
62 | FABAREZ | Manon | S | 1069,00 | 1053,50 | -15,50 |
63 | MULLER | Stéphane | V2 | 740,00 | 724,00 | -16,00 |
64 | RODRIGUEZ | Mathieu | M2 | 515,51 | 498,63 | -16,88 |
65 | PLUBEL | Jean-François | V4 | 777,75 | 759,75 | -18,00 |
66 | PÉTORIN | Vincent | V2 | 546,00 | 527,50 | -18,50 |
67 | THEILLET | Bruno | V1 | 1128,13 | 1109,13 | -19,00 |
68 | MAUSSY | Frédéric | V2 | 852,00 | 827,00 | -25,00 |
68 | HOURCADE | Jean | V2 | 837,38 | 812,38 | -25,00 |
70 | NAUDIN | Denis | V3 | 1363,00 | 1337,00 | -26,00 |
71 | GROU | Frank | V2 | 919,00 | 892,63 | -26,38 |
72 | CHAINEAUD | Matis | J3 | 1117,00 | 1090,13 | -26,88 |
73 | SABIDUSSI | Philippe | V2 | 943,00 | 910,00 | -33,00 |
74 | MEYLHEUC | Cédric | V1 | 556,25 | 521,25 | -35,00 |
75 | DELLI-ZOTTI | Hervé | V2 | 1046,00 | 1009,50 | -36,50 |
76 | PAGER | Christian | V3 | 755,13 | 717,25 | -37,88 |
77 | SENTENAT CAZOT | Esteban | C2 | 994,76 | 953,63 | -41,13 |
78 | LOPEZ | Kevin | S | 1059,00 | 1017,75 | -41,25 |
79 | PÊCHER | Arnaud | V1 | 617,00 | 558,50 | -58,50 |
80 | MOULINE | Steven | S | 1551,38 | 1489,50 | -61,88 |
81 | ARANHA | Loïc | S | 1038,00 | 964,13 | -73,88 |
Progression mois de Septembre 2021
1 | GERMAIN | Léo | M2 | 816,000 | 858,38 | 42,38 |
2 | MOULINE | Steven | S | 1542,000 | 1551,38 | 9,38 |
3 | DELETANG | Pierre | S | 1306,000 | 1315,38 | 9,38 |
4 | MERLY | Dominique | V3 | 655,000 | 663,75 | 8,75 |
5 | THIEBAUGEORGES | Corentin | J3 | 888,000 | 895,88 | 7,88 |
6 | DUBOIS | Estelle | S | 566,000 | 573,88 | 7,88 |
7 | BAUSSART | Paul | C1 | 845,000 | 851,00 | 6,00 |
8 | BODÉRÉ | Gaëtan | S | 1393,000 | 1398,25 | 5,25 |
9 | MEYLHEUC | Clément | J3 | 1318,000 | 1322,13 | 4,13 |
10 | DELAIS | Michel | V3 | 621,000 | 625,00 | 4,00 |
11 | MEYLHEUC | Juliette | C1 | 787,000 | 789,25 | 2,25 |
12 | VILLALPANDO | Marilou | J2 | 918,000 | 919,50 | 1,50 |
13 | HOURCADE | Jean | V2 | 837,000 | 837,38 | 0,38 |
14 | LATORRE | Audran | S | 1732,000 | 1732,00 | 0,00 |
15 | IZQUIERDO | Thomas | S | 1632,000 | 1632,00 | 0,00 |
16 | DULUC | Arnaud | S | 1322,000 | 1322,00 | 0,00 |
17 | PLUBEL | Nicolas | V1 | 1247,000 | 1247,00 | 0,00 |
18 | ROULLEAU | Fabien | V1 | 1233,000 | 1233,00 | 0,00 |
19 | BOUTOT | Yoann | S | 1230,000 | 1230,00 | 0,00 |
20 | CHAINEAUD | Matis | J3 | 1117,000 | 1117,00 | 0,00 |
21 | FABAREZ | Manon | S | 1069,000 | 1069,00 | 0,00 |
22 | LOPEZ | Kevin | S | 1059,000 | 1059,00 | 0,00 |
23 | DELLI-ZOTTI | Hervé | V2 | 1046,000 | 1046,00 | 0,00 |
24 | ARANHA | Loïc | S | 1038,000 | 1038,00 | 0,00 |
25 | MOLLIER-PIERRET | Yves | V2 | 1017,000 | 1017,00 | 0,00 |
26 | BIDEAU-MILLON | Loïc | V2 | 1001,000 | 1001,00 | 0,00 |
27 | SENTENAT CAZOT | Esteban | C2 | 996,000 | 996,00 | 0,00 |
28 | CHAUVÉ | Frédéric | V3 | 950,000 | 950,00 | 0,00 |
29 | SABIDUSSI | Philippe | V2 | 943,000 | 943,00 | 0,00 |
30 | HERBRETEAU | Alexandre | S | 936,000 | 936,00 | 0,00 |
31 | GROU | Frank | V2 | 919,000 | 919,00 | 0,00 |
32 | MAUSSY | Frédéric | V2 | 852,000 | 852,00 | 0,00 |
33 | SIBAUD | Jean-Marc | V2 | 841,000 | 841,00 | 0,00 |
34 | PEYTOUREAU | Patrick | V2 | 837,000 | 837,00 | 0,00 |
35 | CLAVERIE | Jean-Paul | V2 | 834,000 | 834,00 | 0,00 |
36 | PÉDUCASSE | Lola | J1 | 773,000 | 773,00 | 0,00 |
37 | THOMAS | Charles | S | 761,000 | 761,00 | 0,00 |
38 | MULLER | Stéphane | V2 | 740,000 | 740,00 | 0,00 |
39 | PARDON | Patrick | V2 | 697,000 | 697,00 | 0,00 |
40 | MONOT | Nolwenn | S | 657,000 | 657,00 | 0,00 |
41 | MALVESTIO | Axelle | C2 | 647,000 | 647,00 | 0,00 |
42 | PÊCHER | Arnaud | V1 | 617,000 | 617,00 | 0,00 |
43 | TIRSELT | Yanis | C2 | 586,000 | 586,00 | 0,00 |
44 | LANDRAUD | Richard | V4 | 548,000 | 548,00 | 0,00 |
45 | PÉTORIN | Vincent | V2 | 546,000 | 546,00 | 0,00 |
46 | MISSIRE | Alexis | V1 | 519,000 | 519,00 | 0,00 |
47 | LEFAYE | Gabriel | C2 | 513,000 | 513,00 | 0,00 |
48 | DUBOUILH | Jean-Marie | V3 | 500,000 | 500,00 | 0,00 |
49 | GOTTIN | Anthony | S | 500,000 | 500,00 | 0,00 |
50 | HOCHEDEZ | Alexis | S | 500,000 | 500,00 | 0,00 |
51 | IAPARA | Jérode | S | 500,000 | 500,00 | 0,00 |
52 | RIBETTE | Alexandre | S | 500,000 | 500,00 | 0,00 |
53 | RODRIGUEZ | Mathieu | M2 | 500,000 | 500,00 | 0,00 |
54 | JOUETTE | Patrice | V3 | 870,000 | 869,50 | -0,50 |
55 | GLIMOIS | Erwann | J1 | 634,000 | 633,25 | -0,75 |
56 | CAZENAVE | Anaïs | S | 835,000 | 833,88 | -1,13 |
57 | THEILLET | Bruno | V1 | 1130,000 | 1128,13 | -1,88 |
58 | CABY | Maxime | J3 | 874,000 | 872,13 | -1,88 |
59 | REY | Matthieu | C2 | 500,000 | 497,75 | -2,25 |
60 | BERNARD | Mattéo | C2 | 500,000 | 497,38 | -2,63 |
61 | NAUDIN | Denis | V3 | 1366,000 | 1363,00 | -3,00 |
62 | CORNEAU | Yan | V2 | 1177,000 | 1174,00 | -3,00 |
63 | COMBES | Arnaud | V1 | 2179,000 | 2175,25 | -3,75 |
64 | MEYLHEUC | Cédric | V1 | 560,000 | 556,25 | -3,75 |
65 | PLUBEL | Jean-François | V4 | 785,000 | 780,25 | -4,75 |
66 | CHATAIGNÉ | Geoffrey | S | 954,000 | 946,13 | -7,88 |
67 | BENALI | Eric | V2 | 686,000 | 677,75 | -8,25 |
68 | VILLALPANDO | Raphael | C2 | 1000,000 | 986,88 | -13,13 |
69 | BOURJOT | Vincent | S | 1874,000 | 1860,13 | -13,88 |
70 | PAGER | Christian | V3 | 775,000 | 755,13 | -19,88 |
71 | ORLICKI | Olivier | V1 | 734,000 | 712,25 | -21,75 |
72 | BLAZEVIC | Jimmy | S | 1528,000 | 1504,75 | -23,25 |
73 | BOUTÉ | Alexandre | V1 | 1189,000 | 1161,88 | -27,13 |
74 | JOUBERT DU CELLIER | Eric | V2 | 976,000 | 944,88 | -31,13 |
75 | ALDASORO | Jean | S | 1565,000 | 1518,13 | -46,88 |
Progression saison 2019/2020
1 | MEYLHEUC | Clément | J2 | 1089,000 | 1299,00 | 210,00 |
2 | VILLALPANDO | Raphael | C1 | 812,000 | 996,00 | 184,00 |
3 | VILLALPANDO | Marilou | J1 | 733,000 | 909,00 | 176,00 |
4 | ORLICKI | Olivier | V1 | 580,000 | 748,00 | 168,00 |
5 | GERMAIN | Léo | M1 | 660,000 | 809,00 | 149,00 |
6 | RIOT | Kellian | J2 | 645,000 | 774,00 | 129,00 |
7 | MEYLHEUC | Juliette | M2 | 661,000 | 788,00 | 127,00 |
8 | MALVESTIO | Axelle | C1 | 511,000 | 628,00 | 117,00 |
9 | BAUSSART | Axel | J2 | 975,000 | 1081,00 | 106,00 |
10 | GLIMOIS | Erwann | C2 | 541,000 | 634,00 | 93,00 |
11 | JOUBERT DU CELLIER | Eric | V2 | 884,000 | 962,00 | 78,00 |
12 | CHAMPAGNAC | Thibaut | S | 640,000 | 711,00 | 71,00 |
13 | MOULINE | Steven | S | 1482,000 | 1545,00 | 63,00 |
14 | BOZIANU | Narcis-Marcus | J2 | 938,000 | 1001,00 | 63,00 |
15 | MOLLIER-PIERRET | Yves | V2 | 962,000 | 1016,00 | 54,00 |
